Spaghetti Tricolore Optimize FeelingOk Basso Carico Glicemico
Tutto il gusto italiano della pasta, ma con meno carboidrati e più fibre e proteine. Versione tricolore con fibra di spinaci e fibra di pomodoro!
Ingredienti
Proteine del GRANO, proteine di pisello, farina di FRUMENTO, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di spinaci, fibra di pomodoro, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar, psillio.
Valori Nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 311 Kcal | 156 Kcal |
| 1302 KJ | 651 KJ | |
| Grassi | 3.00g | 1.50g |
| – di cui acidi grassi saturi | 0.90g | 0.45g |
| Carboidrati | 25.00g | 12.50g |
| – di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
| Fibre | 32.00g | 16.00g |
| Proteine | 30.00g | 15.00g |
| Sale | 0.55g | 0.28g |
| – di cui sodio | 220mg | 110mg |
Formato
Confezione da 500g.


Reviews
There are no reviews yet.