Namedsport
Starbar 50%
Lemon Tarte
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| 100g | Barretta/bar/ riegel (40g) | |
|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||
| Energia | 1772kJ/422kcal | 709kJ/169kcal |
| Grassi | 17 g | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 5 g |
| Carboidrati | 37 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 10 g |
| Proteine | 32 g | 13 g |
| Sale | 0,55 g | 0,22 g |



Reviews
There are no reviews yet.