Named Sport
Proteinbar
Coconut
Barretta proteica a base di Proteine del Siero del Latte Concentrate e Isolate, con olio di girasole spremuto a freddo, ricoperta di cioccolato fondente.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| 100 g | Barretta/bar/ riegel (50g) | |
|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||
| Energia | 1642 kJ/391 | 821 kJ/195 kcal |
| Grassi | 12 g | 6,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4 g | 2 g |
| Carboidrati | 34 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 30 g | 15 g |
| di cui polioli | 2 g | 1 g |
| Fibre | 7 g | 3,5 g |
| Proteine | 35 g | 17,5 g |
| Sale | 0,03 g | 0,01 g |


Reviews
There are no reviews yet.